Установка автоматических ворот
Установка автоматических ворот любого типа – приоритетное направление нашей деятельности в Москве.
Превосходно подготовленные сотрудники осуществляют монтаж ворот "Алютех" на высшем уровне.
Сформируем предложение для Вас
Заявка на монтаж
Преимущества работы с нами
- Экономия времени и сил;
- Комфорт;
- Безопасность эксплуатации;
- Широкая сфера наших возможностей.
Этапы работ по монтажу
- Проверка размеров.
- Сборка навесных столбов и створок.
- Оснащение конструкций автоматикой.
- Проверка готового изделия.
Наши специалисты учитывают конструкцию и тип каждого сооружения и гарантируют клиентам ожидаемый результат. Мы очень ценим оказанное нам доверие и предлагаем максимально выгодные условия сотрудничества и безупречный сервис.
Цены на монтаж ворот, автоматики и шлагбаумов
Внимание: информация на сайте не является публичной офертой. За точной информацией обращайтесь по телефону.
№ | Наименование работ | Москва, до 40 км от МКАД | до 80 км от МКАД | до 80 км от МКАД | "Чистое" время монтажа |
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ | |||||
1 | Монтаж гаражных секционных ворот бытового назначения (до 8 м2) на подготовленный проем | 8000 | 9000 | от 10000 | 5 ч. |
2 | Доплата за монтаж ворот свыше 82 (за один м2) | 800 | 900 | 1000 |
|
3 | Демонтаж гаражных секционных ворот бытового назначения | 4000 | 6000 | от 7000 | 3 ч. |
4 | Монтаж встроенной калитки | 1000 | 1000 | 1000 | 1 ч. |
5 | Доплата за монтаж бытовых ворот с низким или высоким видом направляющих | 1000 | 1000 | 1000 | 2 ч. |
6 | Монтаж промышленных секционных ворот (до 10 м2) на подготовленный проем (без аренды строительных лесов) | 9500 | 10500 | от 12000 | 8 ч. |
7 | Доплата за монтаж ворот свыше 8 м2 (за один м2) | 950 | 1050 | 1200 |
|
8 | Демонтаж промышленных секционных ворот (без аренды строительных лесов) | 7000 | 8000 | от 8500 | от 4 ч. |
9 | Монтаж встроенной калитки | 1000 | 1000 | 1000 | 1 ч. |
10 | Доплата за монтаж промышленных ворот с низким, вертикальным, наклонным или высоким видом направляющих | 2000 | 2000 | 2000 | 3 ч. |
11 | Монтаж дополнительной конструкции для установки гаражных ворот ( без стоимости металла) до 10 м2 | 5000 | 7000 | от 8000 | 3 ч. |
12 | Монтаж дополнительной конструкции для установки промышленных ворот ( без стоимости металла) стандартный или низкий вид направляющих | 7000 | 9000 | от 10000 | от 4 ч. |
13 | Монтаж дополнительной конструкции для установки промышленных ворот ( без стоимости металла) вертикальный, наклонный, высокий, вид направляющих | от 9000 | от 9500 | от 10000 | от. 4 ч. |
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ | |||||
14 | Монтаж откатных ворот из профильной трубы на подготовленный проем | 8000 | 9000 | от 9500 | 6 ч. |
15 | Монтаж откатных ворот серии ADS (алюминиевые) на подготовленный проем с заполнением седвич-панелями | 10000 | 11000 | от 11500 | 7 ч. |
16 | Монтаж закладной рамы ( с фундаментными работами и рамой) | 25000 | 25000 | от 25000 | от 5 ч. |
17 | Заполнение профильным листом ( за м2) | 100 | 100 | 100 |
|
18 | Установка опорного и приемного столбов (фундаментные работы) | 15000 | 15000 | от 15000 | от 5 ч. |
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ | |||||
19 | Монтаж распашных ворот из профильной трубы на подготовленный проем | 6000 | 8000 | от 8500 | 4 ч. |
20 | Монтаж распашных ворот серии ADS (алюминиевые) на подготовленный проем с заполнением седвич-панелями | 9000 | 10000 | от 10500 | 7 ч. |
22 | Установка двух основных столбов (фундаментные работы) | 15000 | 15000 | от 15000 | от 5 ч. |
КАЛИТКИ | |||||
23 | Монтаж калитки в фасаде дома (совместно с секционными воротами) | 3500 | 5000 | от 6000 | 3 ч. |
24 | Монтаж калитки из профильной трубы (совместно с откатными или распашными воротами) | 3500 | 5000 | от 6000 | 3 ч. |
25 | Монтаж электромеханического замка (без подключения к домофону) | 750 | 750 | 750 | от 1 ч. |
26 | Монтаж доводчика | 500 | 500 | 500 | 0,5ч. |
27 | Заполнение профильным листом ( за м2) | 100 | 100 | 100 |
|
АВТОМАТИКА | |||||
28 | Монтаж потолочного электропривода (Nice, Marantec) совместно с воротами | 2000 | 2000 | 2000 | 2 ч. |
29 | Монтаж потолочного электропривода (Nice, Marantec) отдельный выезд | 3600 | 4500 | от 5000 | 2 ч. |
30 | Монтаж навального электропривода (Nice, Marantec) совместно с воротами, без проводки электрокабелей | 3000 | 3000 | от 3000 | 2 ч. |
31 | Монтаж навального электропривода (Nice, Marantec) отдельный выезд, без проводки электрокабелей | 5600 | 6500 | от 7500 | 2 ч. |
32 | Установка кнопочной станции | 500 | 500 | 500 | 0,5 ч. |
33 | Установка фотоэлементов ( без прокладки электрокабеля) | 1000 | 1000 | 1000 | 1 ч. |
34 | Монтаж привода распашных ворот ( без подготовки проема) | 8000 | 9000 | от 10000 | 5 ч. |
35 | Монтаж привода откатных ворот ( без прокладки электрокабеля) | 10000 | 12000 | от 13000 | от 5 ч. |
ШЛАГБАУМ | |||||
36 | Установка шлагбаума на подготовленную площадку ( без прокладки электропроводов) | 8000 | 9000 | от 10 000 | 4 ч. |
37 | Подготовка площадки | 5000 | 6000 | от 7000 | 4 ч. |
Инструменты необходимые для монтажа и ремонта ворот
Установив ворота, не забывайте об их техническом обслуживании.